Our industry-leading systems allow us to report purchase offers on a real-time basis, proving that buyers and their brokers rely on BuyATimeshare.com to find what they are looking for and often make multiple offers. We are the leaders in timeshare resales and rentals. If you looking for a way to sell your timeshare, our expert staff is waiting to help you find a buyer. Click here to get started or call us at 800 640 6886. Interested in using the most effective resource to rent out your vacation ownership fast? Check out our Timeshare Rental offer page!
Offers for the past 2 years total $42,565,237.41
Date | Ad # | Resort | Purchase Offers | Status |
---|
Wednesday, November 29, 2023 | 274973 | Wyndham Bali Hai Villas | $3,300.00 | Rejected |
Wednesday, November 29, 2023 | 239890 | Winners Circle Beach & Tennis Resort | $1.00 | |
Wednesday, November 29, 2023 | 137118 | Marriott's Grand Chateau | $750.00 | |
Wednesday, November 29, 2023 | 97230 | Edgelake Beach Club | $3,800.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 272512 | The Resort on Cocoa Beach | $1.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 186957 | Bluegreen Resort's Fantasy Island Resort II | $2,000.00 | Counter |
Tuesday, November 28, 2023 | 158343 | Falcon Point | $1.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 260071 | Smugglers Notch Resort | $1.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 258687 | Scottsdale Camelback Resort | $1.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 147155 | Red Wolf Lakeside Lodge | $1.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 273239 | Spicebush at Sea Pines Resort | $1.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 127882 | Marriott's OceanWatch Villas at Grande Dunes | $1.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 249344 | Harbortown Point Marina Resort & Club | $1.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 252917 | London Bridge Resort | $1.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 261628 | Four Seasons Residence Club Aviara North San Diego | $1.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 179290 | Villas at Fortune Place | $1.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 203823 | Outer Banks Beach Club II | $1.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 274254 | Meadow Lake Golf & Spa Resort | $1.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 259098 | Waterside By Spinnaker | $1.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 253669 | Grand Timber Lodge | $1.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 264768 | Marriott's Harbour Point | $1.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 275088 | Wyndham Bonnet Creek | $300.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 150258 | Marriott's Heritage Club | $1.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 233814 | Park Regency | $1.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 275002 | Whitebirch Resort at Breezy Point | $1.00 | Counter |
Tuesday, November 28, 2023 | 275069 | Wyndham Club Access | $1,000.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 274657 | Wyndham Majestic Sun | $500.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 274302 | Wyndham Kona Hawaiian Resort | $50.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 229168 | Eagle's Nest Beach Resort | $2,000.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 150827 | Wyndham at Waikiki Beach Walk | $100.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 241961 | Kamaole Beach Club | $300.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 264439 | Marriott's Newport Coast Villas | $6,000.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 274640 | Wyndham South Shore | $500.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 268049 | Wyndham San Antonio at La Cascada | $3,100.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 274946 | Wyndham Seawatch Plantation | $500.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 179687 | Seven Mile Beach Resort | $1,000.00 | |
Tuesday, November 28, 2023 | 197972 | Grand Luxxe Nuevo Vallarta | $5,000.00 | |
Monday, November 27, 2023 | 275046 | WorldMark by Wyndham | $1,000.00 | |
Monday, November 27, 2023 | 254369 | Grandview at Las Vegas | $625.00 | Accepted |
Monday, November 27, 2023 | 32002 | Grandview at Las Vegas | $1.00 | |
Monday, November 27, 2023 | 269830 | Links Golf & Racquet Club | $200.00 | |
Monday, November 27, 2023 | 274124 | Wyndham Kingsgate | $500.00 | |
Monday, November 27, 2023 | 275023 | Wyndham Club Access | $500.00 | |
Monday, November 27, 2023 | 268049 | Wyndham San Antonio at La Cascada | $3,100.00 | Rejected |
Monday, November 27, 2023 | 246922 | Marriott Vacation Club Destinations Points | $7,000.00 | |
Monday, November 27, 2023 | 256025 | Grandview at Las Vegas | $1.00 | Accepted |
Monday, November 27, 2023 | 272194 | Grandview at Las Vegas | $1.00 | Counter |
Monday, November 27, 2023 | 244974 | Wyndham Grand Desert | $500.00 | |
Sunday, November 26, 2023 | 186375 | Vacation Internationale | $500.00 | |
Sunday, November 26, 2023 | 228303 | The Shores | $4,600.00 |
Hide this record?
Make visible this record?