| 2014 - 2015 >> | |||||
| 2009 - 2013 | |||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Week | |||||
| 1 | 03-Jan | 02-Jan | 01-Jan | 07-Jan | 05-Jan |
| 2 | 10-Jan | 09-Jan | 08-Jan | 14-Jan | 12-Jan |
| 3 | 17-Jan | 16-Jan | 15-Jan | 21-Jan | 19-Jan |
| 4 | 24-Jan | 23-Jan | 22-Jan | 28-Jan | 26-Jan |
| 5 | 31-Jan | 30-Jan | 29-Jan | 04-Feb | 02-Feb |
| 6 | 07-Feb | 06-Feb | 05-Feb | 11-Feb | 09-Feb |
| 7 | 14-Feb | 13-Feb | 12-Feb | 18-Feb | 16-Feb |
| 8 | 21-Feb | 20-Feb | 19-Feb | 25-Feb | 23-Feb |
| 9 | 28-Feb | 27-Feb | 26-Feb | 03-Mar | 02-Mar |
| 10 | 07-Mar | 06-Mar | 05-Mar | 10-Mar | 09-Mar |
| 11 | 14-Mar | 13-Mar | 12-Mar | 17-Mar | 16-Mar |
| 12 | 21-Mar | 20-Mar | 19-Mar | 24-Mar | 23-Mar |
| 13 | 28-Mar | 27-Mar | 26-Mar | 31-Mar | 30-Mar |
| 14 | 04-Apr | 03-Apr | 02-Apr | 07-Apr | 06-Apr |
| 15 | 11-Apr | 10-Apr | 09-Apr | 14-Apr | 13-Apr |
| 16 | 18-Apr | 17-Apr | 16-Apr | 21-Apr | 20-Apr |
| 17 | 25-Apr | 24-Apr | 23-Apr | 28-Apr | 27-Apr |
| 18 | 02-May | 01-May | 30-Apr | 05-May | 04-May |
| 19 | 09-May | 08-May | 07-May | 12-May | 11-May |
| 20 | 16-May | 15-May | 14-May | 19-May | 18-May |
| 21 | 23-May | 22-May | 21-May | 26-May | 25-May |
| 22 | 30-May | 29-May | 28-May | 02-Jun | 01-Jun |
| 23 | 06-Jun | 05-Jun | 04-Jun | 09-Jun | 08-Jun |
| 24 | 13-Jun | 12-Jun | 11-Jun | 16-Jun | 15-Jun |
| 25 | 20-Jun | 19-Jun | 18-Jun | 23-Jun | 22-Jun |
| 26 | 27-Jun | 26-Jun | 25-Jun | 30-Jun | 29-Jun |
| 27 | 04-Jul | 03-Jul | 02-Jul | 07-Jul | 06-Jul |
| 28 | 11-Jul | 10-Jul | 09-Jul | 14-Jul | 13-Jul |
| 29 | 18-Jul | 17-Jul | 16-Jul | 21-Jul | 20-Jul |
| 30 | 25-Jul | 24-Jul | 23-Jul | 28-Jul | 27-Jul |
| 31 | 01-Aug | 31-Jul | 30-Jul | 04-Aug | 03-Aug |
| 32 | 08-Aug | 07-Aug | 06-Aug | 11-Aug | 10-Aug |
| 33 | 15-Aug | 14-Aug | 13-Aug | 18-Aug | 17-Aug |
| 34 | 22-Aug | 21-Aug | 20-Aug | 25-Aug | 24-Aug |
| 35 | 29-Aug | 28-Aug | 27-Aug | 01-Sep | 31-Aug |
| 36 | 05-Sep | 04-Sep | 03-Sep | 08-Sep | 07-Sep |
| 37 | 12-Sep | 11-Sep | 10-Sep | 15-Sep | 14-Sep |
| 38 | 19-Sep | 18-Sep | 17-Sep | 22-Sep | 21-Sep |
| 39 | 26-Sep | 25-Sep | 24-Sep | 29-Sep | 28-Sep |
| 40 | 03-Oct | 02-Oct | 01-Oct | 06-Oct | 05-Oct |
| 41 | 10-Oct | 09-Oct | 08-Oct | 13-Oct | 12-Oct |
| 42 | 17-Oct | 16-Oct | 15-Oct | 20-Oct | 19-Oct |
| 43 | 24-Oct | 23-Oct | 22-Oct | 27-Oct | 26-Oct |
| 44 | 31-Oct | 30-Oct | 29-Oct | 03-Nov | 02-Nov |
| 45 | 07-Nov | 06-Nov | 05-Nov | 10-Nov | 09-Nov |
| 46 | 14-Nov | 13-Nov | 12-Nov | 17-Nov | 16-Nov |
| 47 | 21-Nov | 20-Nov | 19-Nov | 24-Nov | 23-Nov |
| 48 | 28-Nov | 27-Nov | 26-Nov | 01-Dec | 30-Nov |
| 49 | 05-Dec | 04-Dec | 03-Dec | 08-Dec | 07-Dec |
| 50 | 12-Dec | 11-Dec | 10-Dec | 15-Dec | 14-Dec |
| 51 | 19-Dec | 18-Dec | 17-Dec | 22-Dec | 21-Dec |
| 52 | 26-Dec | 25-Dec | 24-Dec | 29-Dec | 28-Dec |
| 53 | 31-Dec | ||||
NOTE: Week 53 applies only when it begins in December |
|||||
Ad #: 42846
Asking: $3199 Negotiable
Bedrooms: 3 Lockout
Usage: Annual
Week: 48
Week: Float
"Just minutes from the Walt Disney World Resort, Liki Tiki Village boasts spacious two-bedroom townhomes and one-, two-, and three-bedroom high-rise co"
Ad #: 55105
Asking: $15000 Negotiable
Bedrooms: 2
Usage: Annual
Week: Float
"Kamaole Beach Club has a prime location because it is directly in front of one of Maui's finest swimming beaches on the lush Gold Coast of Kihei. Wate"
Ad #: 22556
Asking: $999 Negotiable
Rental: $650 Negotiable
Bedrooms: 3 Lockout
Usage: Annual
Week: 34
"Located only two miles from Colonial Williamsburg, historic 256-acre Powhatan Plantation Resort is highlighted by the restored, furnished Manor House "
Ad #: 6130
Asking: $6450 Negotiable Timeshare
Bedrooms: 1
Usage: Annual
Week: 16
"A vacation with sea, sun, and fun is yours at the beautiful Ocean Key Resort. Visit nearby historic areas, stroll along the boardwalk, or go deep-sea "
Ad #: 55795
Asking: $37000 Negotiable
Bedrooms: Any
Usage: Annual
Week: Float
"At the north end of Maui's world-famous Kaanapali Beach, the resort offers sumptuous landscaped grounds right on the beach. Each unit at the resort of"